<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática Agora - As Últimas Novidades do Mundo da Informática, do TI e da Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.informaticaagora.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticaagora.com.br</link>
	<description>As Últimas Novidades do Mundo da Informática, do TI e da Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4S &#8211; Conheça a Nova Aposta da Apple</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4s-conheca-a-nova-aposta-da-apple</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4s-conheca-a-nova-aposta-da-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[A Apple é uma das empresas que trazem mais inovações ao ramo da informática e da tecnologia em geral. Com um dos maiores patrimônios do mundo, a empresa de Steve Jobs sempre surpreende seus consumidores com novos e interessantes produtos. Um deles é o iPhone, que trouxe novas opções para os usuários recorrentes de celulares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-769 alignleft" style="float: left; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="iPhone 4S a Nova Aposta da Apple" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2012/01/iphone_4s_a_nova_aposta_da_apple-300x183.jpg" alt="iPhone 4S a Nova Aposta da Apple" width="320" height="220" />A Apple é uma das empresas que trazem mais inovações ao ramo da <a href="http://www.informaticaagora.com.br/" target="_self"><strong>informática</strong></a> e da tecnologia em geral. Com um dos maiores patrimônios do mundo, a empresa de Steve Jobs sempre surpreende seus consumidores com novos e interessantes produtos. Um deles é o <strong>iPhone</strong>, que trouxe novas opções para os usuários recorrentes de <strong><a title="celulares" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/celulares" target="_blank">celulares</a></strong>, dando origem aos smartphones criados por outras empresas.</p>
<p>O <strong>iPhone</strong> atualmente está em sua 4º versão, que tem como novidades o uso da barra multitarefas IOS 5, deixando o uso do aparelho muito próximo de um computador desktop; resolução quatro vezes maior que a sua versão anterior; armazenamento de 16 e 32 GB, à escolha do consumidor; novos alto-falantes para o sistema de som; e processador de 1GHz, o mesmo utilizado no tablet da Apple, o iPad. A atualização do <strong>iPhone 4</strong>, o <strong>iPhone 4S</strong>, expande ainda mais estes recursos, além de incluir uma câmera de 9 megapixels.</p>
<p>A média de preços do <strong>iPhone 4 e 4S</strong>, lançados no Brasil no último trimestre de 2011, de acordo com as operadoras de celular que os comercializam, está em 1200 reais, principalmente pelos preços baixos de algumas operadoras em comparação a outras. Comparado aos preços no exterior, o preço está bem acima da média. Com o abatimento das taxas de importação, promovidos pelo governo federal, é esperado que estes preços sejam diminuídos ao longo de 2012.</p>
<p>Para novos compradoras do <strong><a href="http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4-x-iphone-3-o-que-mudou" target="_self">iPhone 4</a></strong>, é preciso ter cautela quanto ao lugar onde é comprado, pois tal como outros aparelhos, o smartphone da Apple é suscetível a falsificações. Caso compre em lojas que não sejam vinculadas às grandes operadoras de celular, procure todas as informações possíveis sobre a mesma, se é regulamentada, comentários de outros clientes, dentre outros detalhes pertinentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4s-conheca-a-nova-aposta-da-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospedagem de Sites – Saiba Como Criar Um Site de Sucesso!</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/internet/hospedagem-de-sites-%e2%80%93-saiba-como-criar-um-site-de-sucesso</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/internet/hospedagem-de-sites-%e2%80%93-saiba-como-criar-um-site-de-sucesso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[como criar um site]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[onde hospedar meu site]]></category>
		<category><![CDATA[websitehospedar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Com o rápido crescimento da web, muitas pessoas começaram a entender que coisas diferentes poderiam ser feitas com rapidez e facilidade através da internet. A partir disso, começaram a querer seus próprios sites na rede. Dessa forma, a questão era como criar um site. Querendo ter seu próprio site, as pessoas começam a procurar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-759" title="hospedagem-de-sites" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2012/01/hospedagem-de-sites-300x225.jpg" alt="hospedagem-de-sites" width="300" height="225" />Com o rápido crescimento da web, muitas pessoas começaram a entender que coisas diferentes poderiam ser feitas com rapidez e facilidade através da internet. A partir disso, começaram a querer seus próprios sites na rede. Dessa forma, a questão era como criar um site.</p>
<p>Querendo ter seu próprio site, as pessoas começam a procurar por tutoriais, cursos ou mesmo informações que sejam relevantes para construir um site. Porém, não basta apenas ter em mente “eu quero construir um site”, é necessário que se tenha objetivos claros e relevantes, para que a criação do site não seja feita de forma desorganizada e sem sucesso.</p>
<p>Depois de ter claros seus objetivos e analisar se o site pronto será viável ou não, a segunda grande questão é saber como hospedar o website. A hospedagem é o serviço que guarda todas as informações de um site, ou seja, todo o conteúdo do site deverá ser hospedado através desse serviço.</p>
<p>Também chamado de alojamento de sites, a hospedagem é realizada através dos provedores de hospedagem de sites que são empresas que fornecem um determinado espaço em seus servidores e a conexão à internet aos dados dos seus clientes, ou seja, os dados dos sites.</p>
<p>O pré-requisito para hospedar um site é ter um domínio, ou seja, é necessário que o website registre um domínio. Alguns provedores também oferecem este serviço de domínio. Cada conta criada nos provedores de hospedagem terá direito a registrar um domínio, porém, existem alguns provedores que aceitam mais de um domínio por hospedagem.</p>
<p>Uma questão a ser levantada e analisada é a diferença entre provedores nacionais e internacionais. Antes de solicitar um serviço de hospedagem, é importante que o usuário saiba quais são as vantagens ao hospedar o seu website em um provedor nacional ou internacional. A grande desvantagem dos provedores internacionais é possuírem atendimento em idioma estrangeiro e uma maior latência de conexão. Entretanto, os provedores nacionais possuem um custo mais elevado.</p>
<p>Enfim, uma análise bem criteriosa sobre a hospedagem de um site deve ser realizada. Uma das grandes vantagens, nos dias de hoje, é que essa hospedagem é realizada de forma mais rápida e fácil. Apenas um endereço de e-mail e uma senha são campos necessários para a solicitação de um serviço de hospedagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/internet/hospedagem-de-sites-%e2%80%93-saiba-como-criar-um-site-de-sucesso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; O MicroBlog Que Completa Cinco Anos de História</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/internet/twitter-o-microblog-que-completa-cinco-anos-de-historia</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/internet/twitter-o-microblog-que-completa-cinco-anos-de-historia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[A internet surgiu com o propósito de facilitar e agilizar a comunicação entre pessoas e empresas, sem considerar os lugares físicos; tudo acontece em um ambiente virtual de modo instantâneo, com apenas alguns “clicks”. Com o desenvolvimento desta rede, novas formas de comunicação através da internet foram incorporadas, ou seja, as redes sociais; o Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-749" style="float: left; margin-right: 7px;" title="Twitter" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/twitter.jpg" alt="follow me" width="300" height="300" />A <a title="Noticias de internet" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/internet" target="_blank"><strong>internet</strong></a> surgiu com o propósito de facilitar e agilizar a comunicação entre pessoas e empresas, sem considerar os lugares físicos; tudo acontece em um ambiente virtual de modo instantâneo, com apenas alguns “clicks”. Com o desenvolvimento desta rede, novas formas de comunicação através da internet foram incorporadas, ou seja, as <a title="Redes Sociais" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/a-importancia-das-redes-sociais" target="_blank"><strong>redes sociais</strong></a>; o Twitter é um exemplo disso.</p>
<p>Com a pergunta “What’s happening” na primeira página, o Twitter quer saber o que está acontecendo no momento com o usuário, em apenas 140 caracteres. Mas, responder a esta questão não tem sido o principal objetivo dos internautas, que acreditam que um blog seria a ferramenta mais apropriada para isto. A ideia é divulgar fatos que possam ser de interesse de um número significativo de usuários; pessoas e empresa estão aptas a navegar nesta nova moda de rede social.</p>
<p>A página do Twitter na internet destaca a importância do microblog: “Twitter contém informações valiosas e interessantes. Você receberá em sua página, as mensagens dos usuários que você optar por seguir. É como ter um jornal cujas manchetes são sempre interessantes &#8211; você poderá descobrir sobre as notícias mais recentes, saber mais sobre temas e pessoas que são importantes para você, tudo em tempo real”, conforme explicado na categoria help Center.</p>
<p>O Twitter envia pequenas mensagens baseadas em um modelo de SMS, via celular, além de ser possível “dar RT” e responder às mensagens enviadas. Para receber RT’s é necessário que o assunto interesse a um maior número de pessoas possível, seja apenas com palavras, seja com links que o direcionem para outras páginas.</p>
<p>Para os idealizadores do projeto, comemorar 5 anos de Twitter é muito válido, já que a ideia surgiu no momento em que a empresa na qual trabalhavam estava praticamente falida. Com o intuito de garantir entretenimento, profissionalismo e instantaneidade, este microblog conta com mais de cinco milhões de usuários, ficando atrás apenas do <a title="redes sociais" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/facebook-rede-social-e-estrategia-de-marketing" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>. E vale lembrar ainda que o Twitter não utiliza anúncios em sua página, ou seja, a ferramenta se sustenta pelo número significativo de seguidores.</p>
<p>O Twitter também tem atraído bastante o ambiente profissional, uma vez que ajuda na divulgação de suas atividades. Trata-se, basicamente, de uma estratégia de marketing, que melhora a imagem da empresa perante a sociedade e, consequentemente, tem melhores resultados no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/internet/twitter-o-microblog-que-completa-cinco-anos-de-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos de Browser &#8211; Um Mundo de Entreterimento na Web</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/jogos-de-browser-um-mundo-de-entreterimento-na-web</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/jogos-de-browser-um-mundo-de-entreterimento-na-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Atividade extra para quem gosta de jogos on-line, os jogos de browser ou jogos de navegador estão cada vez mais populares e existem para todos os gostos. Desde criar uma fazenda, com todas as atividades possíveis, como a criação de vacas leiteiras e plantações, até a criação de novos planetas. São diferentes dos jogos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-739" style="float:left; margin-right:5px" title="Aldeia de Travian" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Aldeia-de-Travian-300x250.jpg" alt="Jogos de Browser" width="300" height="250" />Atividade extra para quem gosta de <a title="Games" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/jogos" target="_blank"><strong>jogos</strong></a> on-line, os <strong>jogos de browser</strong> ou jogos de navegador estão cada vez mais populares e existem para todos os gostos. Desde criar uma fazenda, com todas as atividades possíveis, como a criação de vacas leiteiras e plantações, até a criação de novos planetas.</p>
<p>São diferentes dos jogos para videogame ou para computador, por serem mais leves, e não necessitam de muitos programas a serem instalados. Os <strong>jogos de browser</strong> funcionam com vários aplicativos disponibilizados para os navegadores, como os plugins como o flash, Java ou ajax.</p>
<p>São jogos on-line que podem ser jogados em qualquer navegador e possuem interação com outros jogadores. Podem ser jogos sociais, casuais ou de estratégia. Um dos gêneros mais comuns desses <strong>jogos de browser</strong> são os &#8220;Massively Multiplayer Online Role-Playing Game” &#8211; MMORPG, sigla que significa jogo de interpretação de personagem on-line em massa para jogadores múltiplos. Nesse tipo de jogo de browser, o jogador cria um personagem e pode navegar por um mundo virtual pela internet.</p>
<p>Em sua grande maioria, os <strong>jogos de browser</strong> são gratuitos para começar a jogar. Os criadores oferecem a opção de compra de moedas por dinheiro real, possibilitando itens exclusivos, ou acessos a vantagens exclusivas para quem é assinante pago.</p>
<p>Os jogos de estratégia são os mais procurados, como Imperia Online, onde o jogador precisa desenvolver sua província, para obter recursos e contratar soldados para atacar outros reinos. Com gráficos simples e de fácil entendimento, o Imperia Online tem algo raro nos <strong>jogos de browser</strong> que é o final do jogo. Tem um prazo de um ano cada era onde ao fim desse prazo, começa tudo de novo só que como iniciante.</p>
<p>Outros jogos como o Habbo não tem fim, mas possui mais interatividade entre os jogos, com eventos e conquistas, e o jogador pode customizar seu personagem, com roupas, cabelos, e pode construir quartos também customizados, bastando ter as moedas para comprar.</p>
<p>Muitas empresas disponibilizam esses jogos tanto para aplicativos para <a title="Redes Sociais" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/redes-sociais-qual-a-importancia-em-nossas-vidas" target="_blank"><strong>redes sociais</strong></a> como Orkut, Facebook e MySpace como pelas próprias páginas para serem jogados on-line. Os <strong>jogos de browser</strong> mais jogados ou procurados atualmente são:</p>
<ul>
<li><a title="FarmVille" href="http://www.informaticaagora.com.br/jogos/farmville-sucesso-em-jogos-virtuais" target="_blank"><strong>FarmVille</strong></a>, disponibilizado para Facebook,</li>
<li>Travian que é outro jogo de estratégia passada na idade media,</li>
<li>OGame, onde o objetivo e conquistar planetas,</li>
<li>BiteFight, um mundo onde existem vampiros e lobisomens,</li>
<li>Habbo Hotel, uma rede social bem interativa,</li>
<li>Tribal Wars, semelhante ao Travian, também baseado na idade média.</li>
<li>Ikariam, outro jogo de estratégia onde se controla e conquista territórios que possuem diversos tipos de recursos extras,</li>
<li>E Gladiatus, jogo baseado na época romana e em lutas nas arenas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/jogos-de-browser-um-mundo-de-entreterimento-na-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble Ball – Garoto de 14 Anos Cria a Nova Sensação dos Games.</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/bubble-ball-garoto-de-14-anos-cria-a-nova-sensacao-dos-games</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/bubble-ball-garoto-de-14-anos-cria-a-nova-sensacao-dos-games#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[O Jogo Bubble Ball é o maior sucesso da App Store da Apple na atualidade, com mais de um milhão de downloads em duas semanas (chegando a registrar 400 mil downloads em um único dia), tirando o consagrado Angry Birds do topo do ranking dos aplicativos mais baixados na loja virtual da Apple. O que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-729" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Bubble Ball" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Bubble-Ball-for-iPhone-Title-Screen-300x172.png" alt="Bubble Ball for iPhone Title Screen" width="300" height="172" />O <a title="Jogos" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/jogos" target="_blank"><strong>Jogo</strong></a> Bubble Ball é o maior sucesso da App Store da Apple na atualidade, com mais de um milhão de downloads em duas semanas (chegando a registrar 400 mil downloads em um único dia), tirando o consagrado <a title="Angry Birds" href="http://www.informaticaagora.com.br/jogos/angry-birds-jogo-vai-virar-longa-de-animacao" target="_blank"><strong>Angry Birds</strong></a> do topo do ranking dos aplicativos mais baixados na loja virtual da Apple.</p>
<p>O que poucos sabem é que esse jogo foi desenvolvido por Robert Nay, um americano de apenas 14 anos que programou tudo (aprendeu sozinho a linguagem de programação conhecida como “Lua” em tutoriais na internet) e contou com a ajuda da mãe apenas no desenvolvimento da parte gráfica, desenhando alguns mapas, e para disponibilizá-lo na App Store. Um detalhe curioso é que enquanto Robert criou o jogo Bubble Ball sozinho no seu quarto, Angry Birds precisou de 17 engenheiros trabalhando na sua criação.</p>
<p>O jogo possui 21 fases em que se devem usar conceitos da física, como noções de gravidade e espaço, para mover os objetos para que a bolinha possa deslizar até o destino final, e obviamente, o desafio vai ficando maior a cada nível. É simples e divertido, e provavelmente por esse motivo se torne tão viciante, pois, apesar da simplicidade, exige criatividade para encontrar soluções e levar a bolinha ao fim de cada nível.</p>
<p>O exemplo de Robert Nay nos mostra que a criatividade não tem limite de idade, nem necessita de estruturas mirabolantes ou grandes verbas. Ele só precisou de uma boa ideia e vontade de colocá-la em prática.</p>
<p>E, para quem acha que o sucesso poderia subir à cabeça, ele rejeita a comparação a Mark Zuckerberg (bilionário criador do <a title="Facebook" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/facebook-rede-social-e-estrategia-de-marketing" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>) e não se considera uma celebridade. Prefere fazer planos para desenvolver conteúdo extra pra o Bubble Ball (esse, não mais gratuito) e também para novos jogos.</p>
<p>O dinheiro ganho com os jogos também já está com o destino planejado: faculdade e pós-graduação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/jogos/bubble-ball-garoto-de-14-anos-cria-a-nova-sensacao-dos-games/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Funcionalidade do iPod Touch</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/informatica/a-funcionalidade-do-ipod-touch</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/informatica/a-funcionalidade-do-ipod-touch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas estão à procura de conforto, praticidade, pois os dias estão cada vez mais corridos e o tempo se tornou algo precioso na vida de todos. Para atender a essa demanda, são inventados aparelhos como o iPod Touch. O iPod Touch foi criado pela Apple e é uma mídia portátil, que pode ser encontrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-716" style="float: left; margin-right: 7px;" title="iPod Touch 4" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/ipod-touch-4.jpg" alt="iPod Touch 4" width="250" height="250" />As pessoas estão à procura de conforto, praticidade, pois os dias estão cada vez mais corridos e o tempo se tornou algo precioso na vida de todos. Para atender a essa demanda, são inventados aparelhos como o iPod Touch.</p>
<p>O iPod Touch foi criado pela Apple e é uma mídia portátil, que pode ser encontrada com 8, 16, 32 ou 64Gb de memória flash. Possui internet Wi-fi e tem a capacidade de detectar as dez últimas músicas tocando nas unidades Starbucks café e oferecer ao usuário a possibilidade de escutá-las e baixá-las no aparelho.</p>
<p>O iPod Touch é parecido com o <a title="iPhone" href="http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4-e-realmente-inovador" target="_blank"><strong>iPhone</strong></a> e entre suas aplicações estão música, fotos, calculadora, contatos, relógio e configurações.</p>
<p>O aparelho vem com fones de ouvido estéreo, cabo USB 2.0, adaptador para dock e manual de início. Assim que é comprado o iPod precisa de uma conexão com o computador para a configuração inicial. Sua tela é sensível ao toque, também similar ao iPhone, com tecnologia Multi-Touch.</p>
<p>Os preços variam de acordo com a capacidade de memória que o aparelho oferece, sendo de 229 dólares para o de 8Gb e 339 dólares para o de 64Gb. No Brasil esses preços variam entre R$749 e R$1249.</p>
<p>Algumas das funcionalidades do iPod que tem chamado a atenção é que é possível acenar para alguém que está do outro lado do país e pedir a opinião sobre assuntos diversos, via Wi-fi. E ainda possui a tecnologia FaceTime, que permite uma comunicação com vídeo, através do Wi-fi. A pessoa recebe um convite para iniciar uma chamada e quando ela aceita o FaceTime começa.</p>
<p>Como tudo passa por uma evolução, o iPod Touch também se modificou, estando agora em sua quarta geração. Com o tempo, sua capacidade foi aumentando e se melhorando. Portanto os interessados em obter um desses <a title="Aparelho da Apple" href="http://www.informaticaagora.com.br/celulares/iphone-4-x-iphone-3-o-que-mudou" target="_blank"><strong>aparelhos da Apple</strong></a> precisa verificar qual vai atendê-lo melhor e quais são as possibilidades referente ao preço do produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/informatica/a-funcionalidade-do-ipod-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords &#8211; Anuncie Pela Internet!</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/internet/google-adwords-anuncie-pela-internet</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/internet/google-adwords-anuncie-pela-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Quer melhorar o seu negócio, mas não sabe como? Foi pensando assim que a Google lançou um serviço que auxilia pequenas, médias e grandes empresas na divulgação de seus trabalhos: é o Google Adwords. Nele, o empresário pode criar os seus próprios anúncios com palavras-chave relacionadas ao tipo de negócio em questão e, assim, atrair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-705" style="float: left; margin: 10px;" title="Google AdWords" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/google-adwords.jpg" alt="AdWords" width="108" height="108" />Quer melhorar o seu negócio, mas não sabe como? Foi pensando assim que a <a title="Google" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/google-a-vida-sem-ele" target="_blank"><strong>Google</strong></a> lançou um serviço que auxilia pequenas, médias e grandes empresas na divulgação de seus trabalhos: é o Google Adwords. Nele, o empresário pode criar os seus próprios anúncios com palavras-chave relacionadas ao tipo de negócio em questão e, assim, atrair mais clientes específicos, ou seja, que apresentem interesse no anúncio publicado.</p>
<p>O serviço foi criado em 2000, dois anos depois do surgimento do Google, o buscador rápido e relevante mais acessado entre os internautas do mundo todo. Sabendo-se que atualmente a <a title="Internet" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/internet" target="_blank"><strong>internet</strong></a> é uma ferramenta eficaz de comunicação entre a empresa e o seu público-alvo, houve a necessidade de se pensar em formas diferentes de divulgação de suas mercadorias. Anunciar na internet é sinônimo de agilidade, já que consultas e alterações da campanha podem ser realizadas de modo imediato; de flexibilidade, pois a estratégia da campanha pode ser modificada a qualquer momento; de controle de resultados, já que todos os “cliques” e visualizações são registrados; e de poder de segmentação, uma vez que atinge públicos específicos e já interessados no assunto.</p>
<p>Como Funciona</p>
<p>O Google Adwords funciona basicamente da seguinte forma: ao digitar uma palavra-chave no buscador Google, além do resultado da pesquise, surge uma barra lateral com os destaques dos links patrocinados. O sistema é fácil, prático e não exige conhecimentos avançados de <a title="Informática Agora" href="http://www.informaticaagora.com.br/" target="_blank"><strong>informática</strong></a>; mesmo a empresa que não possui um site pode realizar o anúncio.</p>
<p>No Google AdWords o cliente cria o anúncio e paga apenas uma taxa única de adesão ao serviço. Depois, define o quanto quer investir com base no cálculo de custo por clique (CPC) que esteja de acordo com os gastos previstos. O valor só é descontado quando o anúncio for clicado efetivamente, caso contrário, não há cobrança. O serviço disponibiliza, ainda, um sistema de relatório para conferir as taxas por cliques, dessa forma, o cliente tem a real noção de como está o seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticaagora.com.br/internet/google-adwords-anuncie-pela-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View &#8211; Muito Mais Que um Mapa</title>
		<link>http://www.informaticaagora.com.br/internet/street-view-muito-mais-que-um-mapa</link>
		<comments>http://www.informaticaagora.com.br/internet/street-view-muito-mais-que-um-mapa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticaagora.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Quando você vai viajar ou quer chegar a algum endereço, você rapidamente consegue se localizar através do Google Maps. Se, além disso, você que ter informações sobre o local que visitará, como história, turismo, o clima, você usa o Google Earth. Mas, e se você quiser ir ainda mais longe, por exemplo, dar uma vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-696" style="float: left; margin-right: 5px;" title="Street View Car" src="http://www.informaticaagora.com.br/wp-content/uploads/2011/05/street-view-car-300x214.jpg" alt="Street View Car" width="300" height="214" />Quando você vai viajar ou quer chegar a algum endereço, você rapidamente consegue se localizar através do Google Maps. Se, além disso, você que ter informações sobre o local que visitará, como história, turismo, o clima, você usa o Google Earth. Mas, e se você quiser ir ainda mais longe, por exemplo, dar uma vista panorâmica do local? Pois bem: conheça o Google Street View, um aplicativo para pessoas e empresas.</p>
<p>Na verdade, o Street View é um recurso do Maps e do Earth que possibilita ao usuário ter vistas panorâmicas ao nível do chão. Com 360º de rotação horizontal e 290º de vertical, o programa está sendo espalhado pelo mundo e já consegue alcançar áreas em diversos países. Seu lançamento foi em agosto de 2007, onde era possível acessar imagens em cinco cidades norte-americanas. Atualmente, já tem milhares de localizações incluídas, tendo saído dos Estados Unidos e alcançado a França, a Austrália, o Japão, Portugal e o Brasil. Desde sua última atualização (março de 2011), o Google Street View já atingiu 16 países europeus, dois latino-americanos, quatro asiáticos, um africano e Antártida. A meta do <a title="Google" href="http://www.informaticaagora.com.br/internet/google-a-vida-sem-ele" target="_blank"><strong>Google</strong></a> é cobrir a maior parte do planeta.</p>
<p>A navegação pelas imagens pode ser feita através do teclado ou utilizado o mouse. As fotografias publicadas são todas modificadas antes de serem veiculadas na <strong><a title="Internet" href="http://www.informaticaagora.com.br/categoria/internet" target="_blank">Internet</a></strong>, sendo aplicada distorção na face e na matrícula, para atender aos países onde o serviço estiver disponível e que tenham políticas de privacidade internas. As fotografias em alta definição são tiradas a partir de nove câmeras montadas sobre uma frota de automóveis. Sobre as imagens de fundo, são mostradas tomadas de satélite. As câmeras ainda possuem o sistema LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que obtém dados da medição de distância a 50 metros e 180º de frente, para conhecimento do entorno.</p>
